گوشی موبایل شیائومی مدل Mi 10T 5G M2007J3SY
10/000/000 تومان
-
حافظه داخلی :
128 گیگابایت
-
مقدار RAM :
هشت گیگابایت
-
بازهی اندازه صفحه نمایش :
6.0 اینچ و بزرگتر
-
شبکه های ارتباطی :
2G، 3G، 4G، 5G
رزولوشن عکس :
64 مگاپیکسل
در انبار موجود نمی باشد
توضیحات
توضیحات تکمیلی
ابعاد | ۱۶۵.۱x۷۶.۴x۹.۳ |
---|---|
وزن | ۲۱۶ گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ساختار بدنه | قاب پشتی و جلو از جنس شیشه با محافظت Gorilla Glass ۵ فریم تهیه شده از آلومینیوم |
ویژگیهای خاص | فبلت مجهز به حسگر اثرانگشت مناسب بازی مناسب عکاسی |
تعاد سیم کارت | دو عدد |
پردازنده مرکزی | Single-Core Kryo ۵۸۵ & Triple-Core Kryo ۵۸۵ & Quad-Core Kryo ۵۸۵ CPU |
نوع پردازنده | ۶۴ بیتی |
فرکانس پردازنده مرکزی | ۲.۸۴ , ۲.۴۲ و ۱.۸۰ گیگاهرتز |
پردازنده داخلی | Adreno ۶۵۰ GPU |
مقدار رم | هشت گیگابایت |
سایر قابلیت ها | ۵۰۰ نیت نرخ به روز رسانی ۱۴۴ هرتز HDR۱۰+ قابلیت شارژ سریع باتری با توان ۳۳ وات پشتیبانی از فناوری ۳.۰ Power Delivery |
فن آوری موبایل | BDS Dual-band A-GPS GALILEO GLONASS Quasi-Zenith, QZSS |
قابلیت های دوربین | دارای ۳ دوربین در پشت گوشی, دوربین ۶۴ مگاپیکسل + ۱۳ مگاپیکسل + ۵ مگاپیکسل دوربین اول از نوع (Wide) با رزولوشن ۶۴ مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focal Length ۲۷ mm)، سایز سنسور ۱/۱.۷۳ اینچ (Sensor Size ۱/۱.۷۳)، دریچهی دیافراگم f/۱.۹، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۸ میکرومتر (۰.۸µm Pixel Size)، مجهز به فناوری فوکوس PDAF دوربین دوم از نوع (Ultrawide)، با رزولوشن ۱۳ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر (۱.۱۲µm Pixel Size) دوربین پنجم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن ۵ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴, ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر (۱.۱۲µm Pixel Size), جهز به فناوری فوکوس AF قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
فیلمبرداری | رزولوشن ۴۳۲۰ × ۷۶۸۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴۳۲۰p@۳۰fps) رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۲۱۶۰p@۳۰fps) رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۲۱۶۰p@۶۰fps) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۶۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۱۲۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۲۴۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@ ۲۴۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۹۶۰FPS) با تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) |
دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن ۲۰ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲، فاصله کانونی لنز ۲۷ میلیمتر (Focal Length ۲۷ mm), سایز سنسور ۱/۳.۴ اینچ (Sensor Size ۱/۳.۴), ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۸ میکرومتر (۰.۸µm Pixel Size) قابلیت عکاسی HDR فیلمبرداری با رزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰ × ۷۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۷۲۰p@۳۰FPS) |
حس گرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint, Side-Mounted) ژیروسکوپ (Gyro) شتابسنج (Accelerometer) فشارسنج (Barometer) قطبنما (Compass) مجاورت (Proximity) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعت |
درگاه های ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ |
شبکه 2G | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هر دو سیمکارت |
شبکه 3G | HSDPA ۸۰۰ / ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۷۰۰(AWS) / ۱۹۰۰ / ۲۱۰۰ HSPA با سرعت دانلود ۴۲.۲ مگابیت بر ثانیه و آپلود ۵.۷۶ مگابیت بر ثانیه |
شبکه 4G | LTE band ۱, ۲۱۰۰, ۲, ۱۹۰۰, ۳, ۱۸۰۰, ۴, (۱۷۰۰/۲۱۰۰), ۵, ۸۵۰, ۷, ۲۶۰۰, ۸, ۹۰۰, ۱۸, ۸۰۰, ۱۹, ۸۰۰, ۲۰, ۸۰۰, ۲۶, ۸۵۰, ۲۸, ۷۰۰, ۳۸, ۲۶۰۰, ۴۰, ۲۳۰۰ , ۴۱, ۲۵۰۰ LTE-A |
شبکه 5G | ۱, ۳, ۷, ۸, ۲۰, ۲۸, ۳۸, ۴۱, ۷۷, ۷۸ NSA |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.