گوشی موبایل اپل مدل iPhone 13 Pro Max A2644
54/096/000 تومان
-
حافظه داخلی :
256 گیگابایت
-
مقدار RAM :
شش گیگابایت
-
بازهی اندازه صفحه نمایش :
6.0 اینچ و بزرگتر
-
شبکه های ارتباطی :
2G، 3G، 4G، 5G
-
رزولوشن عکس :
12 مگاپیکسل
در انبار موجود نمی باشد
توضیحات
بالاخره بعد از شایعات، شاهد رونمایی جدیدترین گوشیهای هوشمند اپل در قالب خانواده آیفون 13 بودیم. آیفون 13 پرو مکس، آیفون 13 پرو، آیفون 13 و آیفون 13 مینی بهعنوان جدیدترین گوشیهای هوشمند این شرکت معرفی شدند. آیفون 13 پرو مکس بدون شک به مشخصات فنی قدرتمندتری به نسبت مابقی اعضای این خانواده مجهز شده است. از نظر طراحی تفاوت چندانی با نسل قبلی پرچمداران این شرکت شاهد نبودیم. تنها در نمای رو به رویی این بار اپل از ناچ با عرض کمتری به نسبت نسل قبلی بهره برده است. آیفون 13 پرو مکس به صفحهنمایشی 6.7 اینچی با رزولوشن 1284×2778 پیکسل مجهز شده است. برای اولین بار در تاریخ گوشیهای هوشمند اپل، صفحهنمایش در نظر گرفته شده برای آیفون 13 پرو مکس توانایی ارائه نرخ بروزرسانی 120 هرتز را دارد که بدون شک می تواند صفحهنمایشی روانتر و به مراتب باکیفیتتری با نسبت نسل های قبلی ارائه میکند. این صفحهنمایش توانایی ارائه حداکثر روشنایی 1200 نیت (شمع در متر مربع) را دارد که همین امر سبب می شود تا در شرایط نوری متنوع و حتی زیر تابش مستقیم نور خورشید هم، وضوح تصویر بسیار خوبی دارد. در قسمت پشتی سه سنسور دوربین به همراه یک سنسور LIDAR با همان طراحی آیفون 12 پرو مکس قرار گرفتهاند. یک سنسور دوربین اصلی با رزولوشن 12 مگاپیکسلی با گشودگی دریچه دیافراگم f/1.5، سنسور دوربین 12 مگاپیکسلی از نوع فوق عریض (Ultra Wide) و سنسور 12 مگاپیکسلی از نوع تله فوتو، دوربین سهگانه آیفون 13 پرو مکس را تشکیل می دهند. پردازنده A15 بایونیک هم اینبار قدرتمند تر از همیشه متشکل از شش هسته (2 هسته قدرتمندتر و 4 هسته با صرفه انرژی کمتر) این پرچمدار قدرتمند را همراهی میکند. آیفون 13 پرو مکس در چهار مدل با حافظههای داخلی 128/256/512 گیگابایت در کنار مدل جدید با حافظهداخلی 1 ترابایت معرفی شد.
توضیحات تکمیلی
ابعاد | ۱۶۰.۸x۷۸.۱x۷.۷ |
---|---|
وزن | ۲۴۰ گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ساختار بدنه | فلز و شیشه (قاب جلو و پشت شیشهای با فریمی از جنس فولاد ضدزنگ) دارای استاندارد IP۶۸ برای مقاومت در برابر آب (به مدت ۳۰ دقیقه در عمق ۶ متر) صفحه نمایش با شیشه مقاوم در برابر خط و خش به همراه محافظ ceramic glass دارای پوشش Oleophobic برای صفحهنمایش |
ویژگیهای خاص | دارای بدنه مقاوم |
تعداد سیم کارت | 2 عدد |
پردازندهی مرکزی | Hexa-core CPU |
نوع پردازنده | ۶۴ بیتی |
پردازندهی گرافیکی | Apple GPU (۵-core graphics) GPU |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
فناوری صفحهنمایش | Super Retina XDR OLED |
بازهی اندازه صفحه نمایش | ۶.۰ اینچ و بزرگتر |
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-یون پشتیبانی از شارژ سریع با توان ۲۰ وات پشتیبانی از شارژ سریع وایرلس ۱۵ وات USB Power Delivery ۲.۰ |
حس گرها | تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) ژیروسکوپ (Gyro) شتابسنج (Accelerometer) فشارسنج (Barometer) قطبنما (Compass) مجاورت (Proximity) |
نسخه سیستم عامل | iOS ۱۵ |
سیستم عامل | iOS |
توضیحات تکمیلی صدا | Stereo Speakers |
دوربین سلفی | سنسور از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۲.۲، فاصله کانونی لنز ۲۳ میلیمتر (Focus Length ۲۳ mm) و سایز سنسور ۱/۳.۶ اینچ (Sensor Size ۱/۳.۶ Inch) SL ۳D depth/biometrics sensor قابلیت عکاسی HDR فیلمبرداری با رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۲۴/۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۲۴/۳۰/۶۰fps) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰/۱۲۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰/۱۲۰fps) همراه با تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) |
فیلمبرداری | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۲۴/۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۲۴/۳۰/۶۰fps) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰fps) Dolby Vision HDR (up to ۶۰fps) stereo sound rec قابلیت فیلمبرداری HDR ضبط صدای استریو ۱۰‑bit HDR ProRes Cinematic mode |
قابلیت های دوربین | دارای چهار دوربین در پشت گوشی, سه دوربین ۱۲ + ۱۲ + ۱۲ مگاپیکسل (Triple Camera) + یک دروبین TOF ۳D LiDAR scanner (depth) دوربین اول از نوع عریض (Wide) با دریچهی دیافراگم f/۱.۵، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focus Length ۲۶ mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۹ میکرومتر (۱.۹µm Pixel Size)، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Sensor-Shift Optical Image Stabilization)، همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (dual pixel PDAF) دوربین دوم از نوع تلهفوتو (Telephoto) با دریچهی دیافراگم f/۲.۸، فاصله کانونی لنز ۷۷ میلیمتر (Focus Length ۷۷ mm)، سایز سنسور ۱/۳.۴ اینچ (Sensor Size ۱/۳.۴ Inch) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۰ میکرومتر (۱.۰µm Pixel Size)، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization)، زوم اپتیکال ۳ برابر (۳x optical zoom) همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (PDAF) دوربین سوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با دریچهی دیافراگم f/۲.۴، فاصله کانونی لنز ۱۳ میلیمتر (Focus Length ۱۳ mm) و سایز سنسور ۱/۳.۶ اینچ (Sensor Size ۱/۳.۶ Inch) دوربین چهارم از نوع عمیق TOF ۳D LiDAR scanner (depth) Quad-LED dual-tone flash HDR (photo/panorama) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت تشخیص چهره و لبخند (Face and Smile Detection) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR |
فلش | Dual Tone LED Quad LED |
دوربین های پشت گوشی | ۴ ماژول دوربین |
فن آوری موبایل | A-GPS GALILEO GLONASS Quasi-Zenith, QZSS |
فناوری ارتباطی | EDGE GPRS NFC Wi-Fi بلوتوث |
سایر قابلیت ها | Scratch-resistant glass oleophobic coating Dolby Vision Wide color gamut True-tone Siri natural language commands and dictation |
شبکه های ارتباطی | ۲G |
شبکه 2G | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ CDMA ۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هردو سیمکارت |
شبکه 3G | HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۷۰۰(AWS) / ۱۹۰۰ / ۲۱۰۰ CDMA۲۰۰۰ ۱xEV-DO HSPA با سرعت دانلود ۴۲.۲ مگابیت بر ثانیه و آپلود ۵.۷۶ مگابیت بر ثانیه |
شبکه 4G | ۱, ۲, ۳, ۴, ۵, ۷, ۸, ۱۲, ۱۳, ۱۷, ۱۸, ۱۹, ۲۰, ۲۵, ۲۶, ۲۸, ۳۰, ۳۲, ۳۴, ۳۸, ۳۹, ۴۰, ۴۱, ۴۲, ۴۶, ۴۸, ۶۶ – A۲۴۱۲ |
رنگ |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.