گوشی موبایل اپل مدل iPhone 13 Pro A2639 دو سیم کارت ظرفیت 256
48/980/000 تومان
-
فناوری صفحهنمایش :
Super Retina XDR OLED
-
اندازه :
6.1
-
شبکه های ارتباطی :
2G، 3G، 4G، 5G
-
حافظه داخلی :
256 گیگابایت
-
نسخه سیستم عامل :
iOS 15
در انبار موجود نمی باشد
توضیحات
توضیحات تکمیلی
ابعاد | ۱۶۰.۸x۷۸.۱x۷.۷ |
---|---|
وزن | 204گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ساختار بدنه | فلز و شیشه (قاب جلو و پشت شیشهای با فریمی از جنس فولاد ضدزنگ) دارای استاندارد IP۶۸ برای مقاومت در برابر آب (به مدت ۳۰ دقیقه در عمق ۶ متر) صفحه نمایش با شیشه مقاوم در برابر خط و خش به همراه محافظ ceramic glass دارای پوشش Oleophobic برای صفحهنمایش |
ویژگیهای خاص | دارای بدنه مقاوم |
تعداد سیم کارت | 2 عدد |
پردازندهی مرکزی | Hexa-core CPU |
نوع پردازنده | ۶۴ بیتی |
پردازندهی گرافیکی | Apple GPU (۵-core graphics) GPU |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
فناوری صفحهنمایش | Super Retina XDR OLED |
بازهی اندازه صفحه نمایش | ۶.۰ اینچ و بزرگتر |
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-یون پشتیبانی از شارژ سریع با توان ۲۰ وات پشتیبانی از شارژ سریع وایرلس ۱۵ وات USB Power Delivery ۲.۰ |
حس گرها | تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) ژیروسکوپ (Gyro) شتابسنج (Accelerometer) فشارسنج (Barometer) قطبنما (Compass) مجاورت (Proximity) |
نسخه سیستم عامل | iOS ۱۵ |
سیستم عامل | iOS |
توضیحات تکمیلی صدا | Stereo Speakers |
دوربین سلفی | از نوع عریض (Wide) با سنسور با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۲.۲، فاصله کانونی لنز ۲۳ میلیمتر (Focus Length ۲۳ mm) و سایز سنسور ۱/۳.۶ اینچ (Sensor Size ۱/۳.۶ Inch) سنسور (depth/biometrics sensor) SL ۳D SL ۳D depth/biometrics sensor قابلیت عکاسی HDR فیلمبرداری با رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۲۴/۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۲۴/۳۰/۶۰fps) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰/۱۲۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰/۱۲۰fps) همراه با تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) |
فیلمبرداری | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۲۴/۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۲۴/۳۰/۶۰fps) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰fps) Dolby Vision HDR (up to ۶۰fps) stereo sound rec قابلیت فیلمبرداری HDR ضبط صدای استریو |
قابلیت های دوربین | دارای چهار دوربین در پشت گوشی, سه دوربین ۱۲ + ۱۲ + ۱۲ مگاپیکسل (Triple Camera) + یک دروبین TOF ۳D LiDAR scanner (depth) دوربین اول از نوع عریض (Wide) با دریچهی دیافراگم f/۱.۵، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focus Length ۲۶ mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۹ میکرومتر (۱.۹µm Pixel Size)، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (sensor-shift stabilization)، همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (dual pixel PDAF) دوربین دوم از نوع تلهفوتو (Telephoto) با دریچهی دیافراگم f/۲.۸، فاصله کانونی لنز ۷۷ میلیمتر (Focus Length ۷۷ mm)، سایز سنسور ۱/۳.۴ اینچ (Sensor Size ۱/۳.۴ Inch) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۰ میکرومتر (۱.۰µm Pixel Size)، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization)، زوم اپتیکال ۳ برابر (۳x optical zoom) همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (PDAF) دوربین سوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با دریچهی دیافراگم f/۱.۸، فاصله کانونی لنز ۱۳ میلیمتر (Focus Length ۱۳ mm) و سایز سنسور ۱/۳.۴ اینچ (Sensor Size ۱/۳.۴ Inch)، زاویه دید ۱۲۰ درجهای دوربین چهارم از نوع عمیق TOF ۳D LiDAR scanner (depth) Quad-LED dual-tone flash HDR (photo/panorama) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت تشخیص چهره و لبخند (Face and Smile Detection) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR |
فلش | Dual Tone LED Quad LED |
دوربین های پشت گوشی | ۴ ماژول دوربین |
فن آوری موبایل | A-GPS GALILEO GLONASS Quasi-Zenith, QZSS |
فناوری ارتباطی | EDGE GPRS NFC Wi-Fi بلوتوث |
سایر قابلیت ها | Siri natural language commands and dictation |
شبکه های ارتباطی | ۲G |
شبکه 2G | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ CDMA ۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هردو سیمکارت |
شبکه 3G | HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۷۰۰ / ۱۹۰۰ / ۲۱۰۰ CDMA۲۰۰۰ ۱xEV-DO HSPA با سرعت دانلود ۴۲.۲ مگابیت بر ثانیه و آپلود ۵.۷۶ مگابیت بر ثانیه |
شبکه 4G | ۱, ۲۱۰۰, ۲, ۱۹۰۰, ۳, ۱۸۰۰, ۴, ۱۷۰۰, ۵, ۸۵۰, ۷, ۲۶۰۰, ۸, ۹۰۰, ۱۲, ۷۰۰, ۱۳, ۷۰۰, ۱۴, ۷۰۰, ۱۷, ۷۰۰, ۱۸, ۸۰۰, ۱۹, ۸۰۰, ۲۰, ۸۰۰, ۲۵, ۱۹۰۰, ۲۶, ۸۵۰, ۲۸, ۷۰۰, ۲۹, ۷۰۰, ۳۰, ۲۳۰۰, ۳۲, ۲۳۰۰, ۳۴, ۲۰۰۰, ۳۸, ۲۶۰۰, ۳۹, ۱۹۰۰, ۴۰, ۲۳۰۰, ۴۱, ۲۵۰۰, ۴۲, ۳۵۰۰, ۴۶, ۵۲۰۰, ۴۸, ۳۶۰۰, ۶۶, ۱۷۰۰, ۷۱, ۶۰۰ – A۲۳۴۱ |
شبکه 5G | ۱, ۲۱۰۰, ۲, ۱۹۰۰, ۳, ۱۸۰۰, ۵, ۸۵۰, ۷, ۲۶۰۰, ۸, ۹۰۰, ۱۲, ۷۰۰, ۲۰, ۸۰۰, ۲۵, ۱۹۰۰, ۲۸, ۷۰۰, ۳۸, ۲۶۰۰, ۴۰, ۲۳۰۰, ۴۱, ۲۵۰۰, ۶۶, ۱۷۰۰, ۷۱, ۶۰۰, ۷۷, ۳۷۰۰, ۷۸, ۳۵۰۰, ۷۹, ۴۷۰۰, ۷۱, ۴۷۰۰ – A۲۳۴۱ ۲۶۰, ۳۹ – Channel bandwidths (MHz): ۵۰, ۱۰۰, ۲۰۰, ۴۰۰ – Common name: Ka-band – Uplink / Downlink (GHz): ۳۷.۰۰ – ۴۰.۰۰ ۲۶۱, ۲۸ – Channel bandwidths (MHz): ۵۰, ۱۰۰, ۲۰۰, ۴۰۰ – Common name: Ka-band – Uplink / Downlink (GHz): ۲۷.۵۰ – ۲۸.۳۵ Sub۶/mmWave A۲۳۴۱ |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.